Lista mieszkań budynek 69
nr bud. | nr miesz. | projekt | piętro | pow. [m2] | pow. balkon / taras [m2] | liczba pokoi | kuchnia / aneks | cena brutto [PLN] | cena brutto /m2 [PLN] | status | rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | I.A.I.1 | 0 | 56,09 | 26,97 | 3 | aneks | 355 905,09 | 6 345,25 | wolne | R |
69 | 2 | I.A.I.2 | 0 | 39,22 | 22,39 | 2 | aneks | 251 998,88 | 6 425,26 | wolne | R |
69 | 3 | I.A.I.3 | 0 | 58,29 | 68,32 | 3 | aneks | 397 399,14 | 6 817,62 | wolne | R |
69 | 4 | I.A.I.4 | 0 | 58,10 | 46,11 | 3 | kuchnia | 389 507,60 | 6 704,09 | wolne | R |
69 | 5 | I.A.I.5 | 0 | 34,44 | 9,61 | 2 | aneks | 235 659,64 | 6 842,61 | wolne | R |
69 | 6 | I.A.I.6 | 0 | 51,74 | 15,27 | 3 | aneks | 300 092,00 | 5 800,00 | wolne | R |
69 | 7 | I.A.II.1 | 1 | 43,31 | 8,06 | 2 | aneks | 292 448,18 | 6 752,44 | wolne | R |
69 | 8 | I.A.II.2 | 1 | 26,23 | 4,42 | 1 | aneks | 190 833,84 | 7 275,40 | wolne | R |
69 | 9 | I.A.II.3 | 1 | 39,33 | 3,64 | 2 | aneks | 272 439,70 | 6 927,02 | wolne | R |
69 | 10 | I.A.II.4 | 1 | 58,31 | 5,34 | 3 | aneks | 394 620,61 | 6 767,63 | wolne | R |
69 | 11 | I.A.II.5 | 1 | 58,15 | 21,44 | 3 | kuchnia | 397 839,65 | 6 841,61 | wolne | R |
69 | 12 | I.A.II.6 | 1 | 34,44 | 7,24 | 2 | aneks | 245 663,56 | 7 133,09 | wolne | R |
69 | 13 | I.A.II.7 | 1 | 51,84 | 42,24 | 3 | aneks | 364 354,56 | 7 028,44 | wolne | R |
69 | 14 | I.A.III.1 | 2 | 43,31 | 8,06 | 2 | aneks | 294 743,61 | 6 805,44 | wolne | R |
69 | 15 | I.A.III.2 | 2 | 26,23 | 4,42 | 1 | aneks | 192 224,03 | 7 328,40 | wolne | R |
69 | 16 | I.A.III.3 | 2 | 39,33 | 3,64 | 2 | aneks | 274 524,19 | 6 980,02 | wolne | R |
69 | 17 | I.A.III.4 | 2 | 58,31 | 5,34 | 3 | aneks | 397 711,04 | 6 820,63 | wolne | R |
69 | 18 | I.A.III.5 | 2 | 58,15 | 21,44 | 3 | kuchnia | 400 921,60 | 6 894,61 | wolne | R |
69 | 19 | I.A.III.6 | 2 | 34,44 | 7,24 | 2 | aneks | 247 488,88 | 7 186,09 | wolne | R |
69 | 20 | I.A.III.7 | 2 | 51,84 | 17,71 | 3 | aneks | 359 743,08 | 6 939,49 | wolne | R |
69 | 21 | I.A.IV.1 | 3 | 43,31 | 8,06 | 2 | aneks | 297 039,04 | 6 858,44 | wolne | R |
69 | 22 | I.A.IV.2 | 3 | 26,23 | 4,42 | 1 | aneks | 193 614,22 | 7 381,40 | wolne | R |
69 | 23 | I.A.IV.3 | 3 | 39,33 | 3,64 | 2 | aneks | 276 608,68 | 7 033,02 | wolne | R |
69 | 24 | I.A.IV.4 | 3 | 58,31 | 5,34 | 3 | aneks | 400 801,47 | 6 873,63 | wolne | R |
69 | 25 | I.A.IV.5 | 3 | 58,15 | 21,44 | 3 | kuchnia | 404 003,55 | 6 947,61 | wolne | R |
Strona 1 z 4