Lista mieszkań budynek 71
nr bud. | nr miesz. | projekt | piętro | pow. [m2] | pow. balkon / taras [m2] | liczba pokoi | kuchnia / aneks | cena brutto [PLN] | cena brutto /m2 [PLN] | status | rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | II.A.I.1 | 0 | 56,30 | 26,97 | 3 | aneks | 357 207,30 | 6 344,71 | wolne | R |
71 | 2 | II.A.I.2 | 0 | 47,63 | 22,39 | 2 | aneks | 304 595,02 | 6 395,02 | wolne | R |
71 | 3 | II.A.I.3 | 0 | 50,65 | 68,32 | 2 | kuchnia | 347 998,90 | 6 870,66 | wolne | R |
71 | 4 | II.A.I.4 | 0 | 58,10 | 46,11 | 3 | kuchnia | 389 507,60 | 6 704,09 | wolne | R |
71 | 5 | II.A.I.5 | 0 | 34,44 | 10,19 | 2 | aneks | 235 891,64 | 6 849,35 | wolne | R |
71 | 6 | II.A.I.6 | 0 | 60,03 | 13,32 | 3 | aneks | 348 174,00 | 5 800,00 | wolne | R |
71 | 7 | II.A.II.1 | 1 | 71,53 | 12,5 | 4 | aneks | 444 766,44 | 6 217,90 | wolne | R |
71 | 8 | II.A.II.2 | 1 | 47,71 | 8,86 | 2 | aneks | 317 094,12 | 6 646,28 | wolne | R |
71 | 9 | II.A.II.3 | 1 | 50,67 | 5,34 | 2 | kuchnia | 345 881,28 | 6 826,16 | wolne | R |
71 | 10 | II.A.II.4 | 1 | 58,15 | 21,44 | 3 | kuchnia | 397 839,65 | 6 841,61 | wolne | R |
71 | 11 | II.A.II.5 | 1 | 34,44 | 7,24 | 2 | aneks | 245 663,56 | 7 133,09 | wolne | R |
71 | 12 | II.A.II.6 | 1 | 24,26 | 4,97 | 1 | aneks | 181 997,20 | 7 501,95 | wolne | R |
71 | 13 | II.A.II.7 | 1 | 52,66 | 7,93 | 3 | aneks | 338 089,60 | 6 420,24 | wolne | R |
71 | 14 | II.A.III.1 | 2 | 71,53 | 12,5 | 4 | aneks | 448 557,53 | 6 270,90 | wolne | R |
71 | 15 | II.A.III.2 | 2 | 47,71 | 8,86 | 2 | aneks | 319 622,75 | 6 699,28 | wolne | R |
71 | 16 | II.A.III.3 | 2 | 50,67 | 5,34 | 2 | kuchnia | 348 566,79 | 6 879,16 | wolne | R |
71 | 17 | II.A.III.4 | 2 | 58,15 | 21,44 | 3 | kuchnia | 400 921,60 | 6 894,61 | wolne | R |
71 | 18 | II.A.III.5 | 2 | 34,44 | 7,24 | 2 | aneks | 247 488,88 | 7 186,09 | wolne | R |
71 | 19 | II.A.III.6 | 2 | 24,26 | 4,97 | 1 | aneks | 183 282,98 | 7 554,95 | wolne | R |
71 | 20 | II.A.III.7 | 2 | 52,66 | 7,93 | 3 | aneks | 340 880,58 | 6 473,24 | wolne | R |
71 | 21 | II.A.IV.1 | 3 | 71,53 | 12,5 | 4 | aneks | 452 348,62 | 6 323,90 | wolne | R |
71 | 22 | II.A.IV.2 | 3 | 47,71 | 8,86 | 2 | aneks | 322 151,38 | 6 752,28 | wolne | R |
71 | 23 | II.A.IV.3 | 3 | 50,67 | 5,34 | 2 | kuchnia | 351 252,30 | 6 932,16 | wolne | R |
71 | 24 | II.A.IV.4 | 3 | 58,15 | 21,44 | 3 | kuchnia | 404 003,55 | 6 947,61 | wolne | R |
71 | 25 | II.A.IV.5 | 3 | 34,44 | 7,24 | 2 | aneks | 249 314,20 | 7 239,09 | wolne | R |
Strona 1 z 4